SPI3600-B2
Nowy produkt
Znamionowa moc wyjściowa AC - 3,6kW
Max. moc wyjściowa - 3,96 kW
Znamionowy prąd wyjściowy - 16,4 A.
Czekamy na dostawę tego produktu
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Wydajny i elastyczny
• 2 niezależne MPPT, następnej generacji
• Zaawansowane algorytmy sterowania i wysoka zdolność adaptacji do
sieć, poprawiająca stabilność systemu wytwarzania energii Bezpieczny i niezawodny
• IP65 do zastosowania na zewnątrz
• Zintegrowana pełna ochrona odgromowa AC / DC
• Wszystkie urządzenia elektroniczne klasy przemysłowej, zapewniają 25-letni pełny cykl życia
Inteligentne zarządzanie
• Inteligentna diagnoza I&V, dokładna identyfikacja i pozycjonowanie nienormalnych paneli fotowoltaicznych
• Obsługa komunikacji RS485, Wi-Fi, GPRS
• Zdalna aktualizacja online, wygodna i wydajna obsługa sieci
• Harmoniczne prądu podłączone do sieci <3%, dostosowują się do sieci
• Ultra szeroki zakres napięcia sieci, z funkcją LVRT
Znamionowa moc wyjściowa AC - 3,6kW
Max. moc wyjściowa - 3,96 kW
Znamionowy prąd wyjściowy - 16,4 A.
Wejście DC | ||||||
Max. Napięcie wejściowe PV | 600Vdc | |||||
Znamionowe napięcie PV | 360 V DC | |||||
Max. Prąd wejściowy PV | 22A (2 × 11A ) | |||||
Liczba MPPT | 2) | |||||
Liczba ciągów PV na MPPT | 1/1 | |||||
Napięcie MPPT zakres | 100 V DC ~ 500 V DC | |||||
Napięcie początkowe | 120 V DC |
Wejście AC | ||||||
Znamionowa moc wyjściowa AC | 3,6 kW | |||||
Max. moc wyjściowa | 3,96 kW | |||||
Znamionowy prąd wyjściowy | 16,4A | |||||
Max. prąd wyjściowy | 18,0 A | |||||
Współczynnik mocy | > 0,99 pełne obciążenie | |||||
Regulowany współczynnik mocy | 0,8 (wiodące) ~ 0,8 (opóźnione) | |||||
THDi | <3% ( moc nominalna ) |
Wydajność | ||||||
Max. wydajność | 98,30% | |||||
Europejska wydajność | 97,90% | |||||
Ochrona | ||||||
Anti-islanding | tak | |||||
Odwrócone połączenie DC | tak | |||||
Zabezpieczenie zwarciowe AC | tak | |||||
Ochrona temperaturowa | tak | |||||
Ochrona przeciwprzepięciowa | tak | |||||
Wykrywanie uszkodzenia PV | tak | |||||
Przełącznik prądu stałego | opcjonalny | |||||
Generał | ||||||
Wymiary (szer. X wys. X gł.) | 360 × 420 × 125 mm | |||||
Waga | 12,6 kg | |||||
Klasa IP | IP65 | |||||
Poziom hałasu | ≤25 dB | |||||
Nocny pobór mocy | <1 W. | |||||
Rodzaj chłodzenia | Naturalne chłodzenie | |||||
Wysokość | 4000m (> 2000m obniżanie wartości znamionowych ) | |||||
działających temperatura | -40ºC ~ 60ºC ( obniżenie wartości > 45ºC ) | |||||
Wilgotność względna | 0 ~ 95% | |||||
Pokaz | Wyświetlacz LCD + wskaźnik LED | |||||
Komunikacja | RS485 / WiFi (opcjonalnie) / GPRS (opcjonalnie) / DRM (Australia) | |||||
Zacisk DC | Terminal MC4 | |||||
Terminal AC | Plug and play złącze | |||||
Metoda instalacji | Naścienny | |||||
Standard | EN62109-1, EN62109-2 NB / T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , IEC 62116: 2014 IEC 61727: 2004 , IEC 60068-2-1: 2007 , IEC 60068- 2-2: 2007 , IEC 60068-2-14: 2009 , IEC 60068-2-30: 2005 |
2 766,00 zł
725,00 zł
1 271,00 zł
1 470,00 zł
1 404,00 zł
7 699,00 zł
14 509,00 zł
1 225,00 zł
1 309,00 zł
715,00 zł
805,00 zł
469,00 zł
820,00 zł
990,00 zł
1 099,00 zł
755,00 zł
1 190,00 zł
3 987,00 zł
4 109,00 zł
4 189,00 zł
4 432,00 zł
4 512,00 zł
6 850,00 zł
9 509,00 zł
810,00 zł
511,00 zł
385,00 zł
360,00 zł
1 085,00 zł
1 025,00 zł